今日は、やらないとならないことが多くて、寄り突?トレードのみです。
| No. | 銘柄コード | 銘柄名称 | トレード時間 | トレード価格 | 売買 | 勝敗 | 株数 | 損益額 | 手法 | 実・デモ |
| 1 | 6920 | レーザテク | 9:00-9:02 | 18780-18655 | 売 | 勝 | 100 | 12,500 | myスキャル | 実 |
| 2 | 6976 | 太陽誘電 | 9:00-9:06 | 4210-4180 | 売 | 勝 | 100 | 3,000 | myスキャル | 実 |
| 実トレード損益計 | 15,500 | 当月勝率100%(3勝0敗0分) |
ブログ今日は、やらないとならないことが多くて、寄り突?トレードのみです。
| No. | 銘柄コード | 銘柄名称 | トレード時間 | トレード価格 | 売買 | 勝敗 | 株数 | 損益額 | 手法 | 実・デモ |
| 1 | 6920 | レーザテク | 9:00-9:02 | 18780-18655 | 売 | 勝 | 100 | 12,500 | myスキャル | 実 |
| 2 | 6976 | 太陽誘電 | 9:00-9:06 | 4210-4180 | 売 | 勝 | 100 | 3,000 | myスキャル | 実 |
| 実トレード損益計 | 15,500 | 当月勝率100%(3勝0敗0分) |
コメント 気軽にコメントを送ってくださいね♪ なお、メルアドが公開されることはありません。また、非公開希望の方は、Contact Infoの「メールはこちら」からDMでお願いします。