コード | 銘柄 | 損益 | 感想/MEMO |
2160 4475 4488 | GNI HENNGE AI inside | -2,400 -5,000 16,200 | AI insideは、1分足高値切り下げ、かつ、寄り付きからずっと 上げていたので、そろそろ利確下げかなと思って入った。 1%利確を設定してたので自動決済。 ちなみに、今日は寄り付きからマザーズがあげていて、 9:55から10:02まで下落してくれたのも良かった。 |
合計 | 8,800 | 勝率33.3% 1勝2敗(日ベースでは100% 3勝0敗) |
コード | 銘柄 | 損益 | 感想/MEMO |
2160 4475 4488 | GNI HENNGE AI inside | -2,400 -5,000 16,200 | AI insideは、1分足高値切り下げ、かつ、寄り付きからずっと 上げていたので、そろそろ利確下げかなと思って入った。 1%利確を設定してたので自動決済。 ちなみに、今日は寄り付きからマザーズがあげていて、 9:55から10:02まで下落してくれたのも良かった。 |
合計 | 8,800 | 勝率33.3% 1勝2敗(日ベースでは100% 3勝0敗) |
コメント 気軽にコメントを送ってくださいね♪ なお、メルアドが公開されることはありません。また、非公開希望の方は、Contact Infoの「メールはこちら」からDMでお願いします。